ТК №: 60 Экология. Экологически чистая продукция, технология и услуга
Наименование ТК | ТК № | Город | На базе организации |
---|---|---|---|
Экология. Экологически чистая продукция, технология и услуга | 60 | Нур-Султан |
Член ТК | ФИО, должность, контакты | Наименование организации, адрес |
---|---|---|
Председатель | Абдуалиева Айгуль Кадексовна Президент Учреждения «Международная Академия Экологии» в- «Международная Академия Экологии» + 7 (7172) 57 43 67 mae_astana@mail.ru | «Международная Академия Экологии» г.Нур-Султан, Иманбаева, 5 А + 7 (7172) 57 43 67, 8 7172 57 43 68 |
Заместитель Председателя | Отсутствует Отсутствует | Отсутствует |
Ответсекретарь | Дуамбекова Г.С в «Международная Академия Экологии» | «Международная Академия Экологии» г.Нур-Султан, Иманбаева, 5 А + 7 (7172) 57 43 67, 8 7172 57 43 68 |
Независимый эксперт-наблюдатель | Қапқанова Назерке Талғатқызы Ведущий специалист Центра стандартизации РГП «КазИнСт» в РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» + 7 (7172) 44 64 47 nkapkanova@list.ru | РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» г. Нур-Султан, ул. Мәнгілік Ел, д. 11, здание «Эталонный Центр» +7 (7172) 28-29-35; +7 (7172) 28-29-61 |
Члены ТК | Мельник Ольга Николаевна Начальник управления в управление по реализации Концепции «зеленой экономики» Департамент «зеленой экономики» Министерство Энергетики РК + 7 (7172) 786981 kence@energo.gov.kz | управление по реализации Концепции «зеленой экономики» Департамент «зеленой экономики» Министерство Энергетики РК г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыр, 19 блок А + 7 (7172) 786981 |
Члены ТК | Ансаганова Гульнара Жумабековна Эксперт – аудитор в АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» + 7 (7142) 54 74 73 | АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» г. Астана, ул. Ауэзова, 28/1 + 7 (7172) 69 53 55 (вн.1302), +7 (777) 468 88 39 |
Члены ТК | Преснякова Людмила Александровна Эколог, менеджер в ТОО «Кублей» +7 (7112) 211 505 | ТОО «Кублей» г. Уральск, ул.Полевая 13/3 +7 (7112) 211 505 |
Члены ТК | Мамытбаева Алия Советовна Исполняющий директор в Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК» aliya-mozart2008@mail.ru | Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК» г. Алматы, ул.Карасай батыр, дом 76/31 |
Члены ТК | Шарипов Руслан Исмаилович Президент в ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» +7 (7172) 31 60 40 | ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» г. Нур-Султан.ул. Бейбитшилик 33/1 +7 (7172) 31 60 40 |
Члены ТК | Аубакиров Батырбек Темиртасович Председатель правления в | |
Члены ТК | Нурсултанов Ризабек Сабырович Председатель Правления в «Ассоциация упаковщиков Казахстана» | «Ассоциация упаковщиков Казахстана» г. Нур-Султан, ул. Е – 10, д.2 оф 278 tk106upakovka@gmail.com |
Члены ТК | Джазбаева Камарья Рамазановна Начальник отдела в «Международная ассоциация производителей экологически чистой продукции» +7 (7172) 57 43 67 | «Международная ассоциация производителей экологически чистой продукции» г. Нур-Султан, К.Рускулбеков 16, офис – 12 +7 (7172) 57 43 67 |
Члены ТК | Байбулов Айдос Жумагалиевич Заместитель председателя в «Международная ассоциация производителей экологически чистой продукции» ertegi2007@mail.ru | «Международная ассоциация производителей экологически чистой продукции» г. Нур-Султан, К.Рускулбеков 16, офис – 12 +7 (7172) 57 43 67 |
Члены ТК | Зинченко Артем Александрович Эксперт в ТОО «Ертегі» +7 (7162) 77 52 70 | ТОО «Ертегі» СКО, Аккайынский район, а. Бесколь, ул. Ипподромная 3А |
Члены ТК | Ким Марина Аркадьевна Эксперт в «Акма-Тараз» | «Акма-Тараз» Жамбылская область, г. Тараз, ул. Панфилова, 50 дом |
Члены ТК | Меренюк Николай Иванович Заместитель директора в ТОО «Кокше Техстрой» | ТОО «Кокше Техстрой» г. Кокшетау, ул. Уалиханова 197 а, 3 этаж +7 (7162) 77 52 70 |
Члены ТК | Марчук Любовь Петровна Ветеринарный врач в ТОО «Фирма Алекри» + 7 (7152) 411068, 412963 | ТОО «Фирма Алекри» СКО, Кызылжарский район, с. Якорь + 7 (7152) 411068, 412963 |
МКС | |
---|---|
13.020.01 Окружающая среда и охрана окружающей среды в целом |
* в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; * в части радиационной безопасности; * в части особо охраняемых природных территорий; * в части потери или сокращения биологического разнообразия; * в части снижения эстетической ценности природной среды. * в части учета уровня токсичности, канцерогенных и (или) мутагенных свойств веществ, в том числе имеющих тенденцию к накоплению в окружающей среде, а также их способности к преобразованию в окружающей среде в соединения, обладающие большей токсичностью; |
13.020.20 Экономика окружающей среды |
* в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; * в части радиационной безопасности; * в части особо охраняемых природных территорий; * в части потери или сокращения биологического разнообразия; * в части снижения эстетической ценности природной среды. * в части учета уровня токсичности, канцерогенных и (или) мутагенных свойств веществ, в том числе имеющих тенденцию к накоплению в окружающей среде, а также их способности к преобразованию в окружающей среде в соединения, обладающие большей токсичностью; |
13.020.30 Оценка воздействия на окружающую среду |
* в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; * в части радиационной безопасности; * в части особо охраняемых природных территорий; * в части потери или сокращения биологического разнообразия; * в части снижения эстетической ценности природной среды. * в части учета уровня токсичности, канцерогенных и (или) мутагенных свойств веществ, в том числе имеющих тенденцию к накоплению в окружающей среде, а также их способности к преобразованию в окружающей среде в соединения, обладающие большей токсичностью; |
13.020.40 Загрязнение, борьба с загрязнением и консервация | |
13.020.50 Экологическая маркировка | |
13.020.70 Проекты в области охраны окружающей среды | * ОВОС, ПДВ,ПНРО, ПЭК |
13.020.99 Охрана окружающей среды, прочие аспекты |
* в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; * в части радиационной безопасности; * в части особо охраняемых природных территорий; * в части потери или сокращения биологического разнообразия; * в части снижения эстетической ценности природной среды. * в части учета уровня токсичности, канцерогенных и (или) мутагенных свойств веществ, в том числе имеющих тенденцию к накоплению в окружающей среде, а также их способности к преобразованию в окружающей среде в соединения, обладающие большей токсичностью; |
13.060.10 Вода естественных источников | |
13.060.20 Питьевая вода | |
13.060.25 Промышленная вода | |
13.060.30 Сточные воды | |
13.060.45 Исследование воды в целом | |
13.060.50 Исследование воды для определения содержания | |
13.060.60 Исследование физических свойств воды | |
13.060.70 Исследование биологических свойств воды | |
13.060.99 Качество воды, прочие аспекты | |
65.020.40 Озеленение и лесоводство | |
67.100 Молоко и молочные продукты | |
67.120.20 Птица и яйца |
Взаимодействие с международными техническими комитетами |
---|
ИСО/ТК 207 Экологический менеджмент |